Synology DS220+: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Synology“ |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width:300px;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Synology DS220+ | |||
|- | |||
| Hersteller | |||
| Synology | |||
|- | |||
| Modell | |||
| DS220+ | |||
|- | |||
| Prozessor | |||
| Intel Celeron J4025 | |||
|- | |||
| RAM | |||
| 2 GB DDR4 (erweiterbar auf 18 GB) | |||
|- | |||
| Erscheinungsjahr | |||
| 2020 | |||
|} | |||
Die '''Synology DiskStation DS220+''' ist ein kompaktes und leistungsstarkes Network Attached Storage (NAS) System mit 2 Laufwerksschächten (2-Bay). Sie wurde speziell für Heimanwender, Technikbegeisterte und kleine Büros entwickelt, die eine zuverlässige Lösung zur zentralen Datenspeicherung, Datensicherung und für Multimedia-Streaming suchen. Die Synology DS220+ erschien erstmals 2020. | |||
==Technische Daten im Überblick== | |||
* Prozessor (CPU) Intel Celeron J4025 (2 Kerne, 2,0 GHz, Burst bis 2,9 GHz) | |||
* Arbeitsspeicher (RAM) 2 GB DDR4 (inoffiziell erweiterbar auf bis zu 18 GB) | |||
* Laufwerksschächte 2x 3,5" oder 2,5" SATA HDD/SSD (Hot-Swap-fähig) | |||
* Netzwerkanschlüsse 2x 1GbE RJ-45 (unterstützt Link Aggregation / Failover) | |||
* Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 | |||
* Dateisysteme Intern: Btrfs, ext4 | |||
==Hauptmerkmale & Funktionen== | |||
* Leistungsstarkes Herzstück: Dank des Intel-Prozessors eignet sich die DS220+ hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen wie das Transkodieren von 4K-Videos in Echtzeit oder das Ausführen von Docker-Containern. | |||
* Datensicherheit mit Btrfs: Das moderne Btrfs-Dateisystem bietet fortschrittliche Speichertechnologien, darunter Schnappschüsse (Snapshots), automatische Datei-Selbstheilung und effizienten Datenschutz. | |||
* Netzwerk-Ausfallsicherheit: Die zwei Gigabit-LAN-Ports ermöglichen Link Aggregation (für höheren Datendurchsatz bei mehreren Nutzern) oder Failover (Ausfallsicherheit, falls ein Kabel/Port ausfällt). | |||
* Betriebssystem DSM: Wie alle Synology-NAS läuft auch die DS220+ mit dem intuitiven DiskStation Manager (DSM). Über das integrierte Paket-Zentrum lassen sich zahlreiche Apps (z. B. Synology Drive, Plex, Hyper Backup) mit wenigen Klicks installieren. | |||
==Typische Anwendungsbereiche== | |||
* Zentrale private Cloud (Alternative zu Google Drive, OneDrive etc.) | |||
* Automatisierte Backups für PCs, Macs und Smartphones | |||
* Medienserver für Filme, Musik und Fotos (z. B. via Plex) | |||
* Hosting kleinerer Webserver oder Entwicklungs-Umgebungen (Docker) | |||
== Einsatz bei mir == | |||
Die Synology DS220+ dient mir als zentraler Heimserver und Netzwerkspeicher. Neben der klassischen Datensicherung und Anwendungen werden verschiedene [[Docker]]-Anwendungen betrieben. Die DS220+ wurde im Jahr 2021 beschafft und löste eine bis dahin im Einsatz tätige DS116 ab. | |||
===Installierte Anwendungen=== | |||
* MediaWiki (Bluepedia) | |||
* [[Nextcloud]] | |||
* [[Immich]] | |||
* [[Open WebUI]] | |||
* [[LinkStack]] | |||
* [[MyBB]] | |||
* [[Humhub]] | |||
* [[Docker]] | |||
* Seafile (Testinstallation) | |||
* Meine Homepage | |||
===In Planung=== | |||
* [[Akkoma]] | |||
[[Kategorie:Synology]] | [[Kategorie:Synology]] | ||
[[Vorlage:Infobox Software]] | |||
[[Vorlage:Infobox Hardware]] | |||
[[Vorlage:Infobox Website]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2026, 21:16 Uhr
| Synology DS220+ | |
|---|---|
| Hersteller | Synology |
| Modell | DS220+ |
| Prozessor | Intel Celeron J4025 |
| RAM | 2 GB DDR4 (erweiterbar auf 18 GB) |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
Die Synology DiskStation DS220+ ist ein kompaktes und leistungsstarkes Network Attached Storage (NAS) System mit 2 Laufwerksschächten (2-Bay). Sie wurde speziell für Heimanwender, Technikbegeisterte und kleine Büros entwickelt, die eine zuverlässige Lösung zur zentralen Datenspeicherung, Datensicherung und für Multimedia-Streaming suchen. Die Synology DS220+ erschien erstmals 2020.
Technische Daten im Überblick
- Prozessor (CPU) Intel Celeron J4025 (2 Kerne, 2,0 GHz, Burst bis 2,9 GHz)
- Arbeitsspeicher (RAM) 2 GB DDR4 (inoffiziell erweiterbar auf bis zu 18 GB)
- Laufwerksschächte 2x 3,5" oder 2,5" SATA HDD/SSD (Hot-Swap-fähig)
- Netzwerkanschlüsse 2x 1GbE RJ-45 (unterstützt Link Aggregation / Failover)
- Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1
- Dateisysteme Intern: Btrfs, ext4
Hauptmerkmale & Funktionen
- Leistungsstarkes Herzstück: Dank des Intel-Prozessors eignet sich die DS220+ hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen wie das Transkodieren von 4K-Videos in Echtzeit oder das Ausführen von Docker-Containern.
- Datensicherheit mit Btrfs: Das moderne Btrfs-Dateisystem bietet fortschrittliche Speichertechnologien, darunter Schnappschüsse (Snapshots), automatische Datei-Selbstheilung und effizienten Datenschutz.
- Netzwerk-Ausfallsicherheit: Die zwei Gigabit-LAN-Ports ermöglichen Link Aggregation (für höheren Datendurchsatz bei mehreren Nutzern) oder Failover (Ausfallsicherheit, falls ein Kabel/Port ausfällt).
- Betriebssystem DSM: Wie alle Synology-NAS läuft auch die DS220+ mit dem intuitiven DiskStation Manager (DSM). Über das integrierte Paket-Zentrum lassen sich zahlreiche Apps (z. B. Synology Drive, Plex, Hyper Backup) mit wenigen Klicks installieren.
Typische Anwendungsbereiche
- Zentrale private Cloud (Alternative zu Google Drive, OneDrive etc.)
- Automatisierte Backups für PCs, Macs und Smartphones
- Medienserver für Filme, Musik und Fotos (z. B. via Plex)
- Hosting kleinerer Webserver oder Entwicklungs-Umgebungen (Docker)
Einsatz bei mir
Die Synology DS220+ dient mir als zentraler Heimserver und Netzwerkspeicher. Neben der klassischen Datensicherung und Anwendungen werden verschiedene Docker-Anwendungen betrieben. Die DS220+ wurde im Jahr 2021 beschafft und löste eine bis dahin im Einsatz tätige DS116 ab.
Installierte Anwendungen
- MediaWiki (Bluepedia)
- Nextcloud
- Immich
- Open WebUI
- LinkStack
- MyBB
- Humhub
- Docker
- Seafile (Testinstallation)
- Meine Homepage
In Planung
Vorlage:Infobox Software Vorlage:Infobox Hardware Vorlage:Infobox Website